
AEROGARD (Orhun-E) Electric Engine Fixed Wing- VTOL UAV Technicial Spect
-
✓Orhun-E Main Flight Platform
-
✓Ground Control Station
-
✓Datalink
-
✓Dual Sensor with 5 Km LRF Camera System
-
✓Battery & Charger
-
✓Spare LiPo Battery Sets
-
✓Antenna Tracker System
-
✓Dual GNSS
-
✓1 pc Horizontal Flight Engine, 4 pcs Vertical Take-off Engines Electrical Brushless DC Motor
-
✓2 pcs 32.000 MAH 2X10.000 MAH

| Item | Spec |
|---|---|
| Length | 2060 mm |
| Wingspan | 4000 mm |
| ARF Material | Carbon fiber composite |
| Dynamic Form | Electric |
| Max Payload | 3 kg |
| Take-off Weight | 30 kg |
| Flight Time | 3–3.5 h (with camera) |
| Cruising Speed | 23 m/s |
| Level Speed | 19–33 m/s (fixed wing) |
| Stall Speed | 17.5 m/s |
| Climb Rate | 4 m/s |
| Max Altitude | 12,000 feet (ASL) |
| Wind Resistance | Take-off: Level 5 / Cruising: Level 6 |
